45 (обустройство стен имеющих скос)
| Наименование | Размер L/H/W | Вес/кг |
|---|---|---|
| 45 1200*600*600 | 1200×600×600 | 760 |
| 45 1800*600*600 | 1800×600×600 | 1 263 |
| 45 2400*600*600 | 2400×600×600 | 1 770 |
| Наименование | Размер L/H/W | Вес/кг |
|---|---|---|
| 45 1200*600*600 | 1200×600×600 | 760 |
| 45 1800*600*600 | 1800×600×600 | 1 263 |
| 45 2400*600*600 | 2400×600×600 | 1 770 |
* Фактический вес изделия может незначительно отличаться.