Бетонные блоки
| Наименование | Размер L/H/W | Вес/кг |
|---|---|---|
| ФБС Блок | 800×800×300 | 450 |
| ФБС Блок | 800×800×400 | 600 |
| ФБС Блок | 1200×800×300 | 675 |
| ФБС Блок | 1200×800×400 | 900 |
| ФБС Блок | 2400×800×300 | 1 350 |
| ФБС Блок | 2400×800×400 | 1 800 |
| Наименование | Размер L/H/W | Вес/кг |
|---|---|---|
| ФБС Блок | 800×800×300 | 450 |
| ФБС Блок | 800×800×400 | 600 |
| ФБС Блок | 1200×800×300 | 675 |
| ФБС Блок | 1200×800×400 | 900 |
| ФБС Блок | 2400×800×300 | 1 350 |
| ФБС Блок | 2400×800×400 | 1 800 |
* Фактический вес изделия может незначительно отличаться.