Plăci din beton
| Denumire | Dimensiune L/H/W | Greutate/kg |
|---|---|---|
| FBS bloc | 800×800×300 | 450 |
| FBS bloc | 800×800×400 | 600 |
| FBS bloc | 1200×800×300 | 675 |
| FBS bloc | 1200×800×400 | 900 |
| FBS bloc | 2400×800×300 | 1 350 |
| Bloc simplu | 2400×800×400 | 1 800 |
| Denumire | Dimensiune L/H/W | Greutate/kg |
|---|---|---|
| FBS bloc | 800×800×300 | 450 |
| FBS bloc | 800×800×400 | 600 |
| FBS bloc | 1200×800×300 | 675 |
| FBS bloc | 1200×800×400 | 900 |
| FBS bloc | 2400×800×300 | 1 350 |
| Bloc simplu | 2400×800×400 | 1 800 |
* Greutatea reală a produsului poate varia ușor.