Concrete slabs
| Name | Size L/H/W | Weight/kg |
|---|---|---|
| FBS slab | 800×800×300 | 450 |
| FBS slab | 800×800×400 | 600 |
| FBS slab | 1200×800×300 | 675 |
| FBS slab | 1200×800×400 | 900 |
| FBS slab | 2400×800×300 | 1 350 |
| FBS slab | 2400×800×400 | 1 800 |
| Name | Size L/H/W | Weight/kg |
|---|---|---|
| FBS slab | 800×800×300 | 450 |
| FBS slab | 800×800×400 | 600 |
| FBS slab | 1200×800×300 | 675 |
| FBS slab | 1200×800×400 | 900 |
| FBS slab | 2400×800×300 | 1 350 |
| FBS slab | 2400×800×400 | 1 800 |
* The actual product weight may vary slightly.