Țeavă profilată
| Denumire | Dim. W/H/T | Lungime L | Greutate | Coș |
|---|---|---|---|---|
| Țeavă profilată | 15×15×1.5 | 6 m | 3,81 |
|
| Țeavă profilată | 15×15×1.8 | 6 m | 4,2 |
|
| Țeavă profilată | 15×15×2 | 6 m | 4,664 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×1 | 6 m | 3,516 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×1.5 | 6 m | 5,208 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×1.8 | 6 m | 5,88 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×2 | 6 m | 6,342 |
|
| Țeavă profilată | 25×25×1.5 | 6 m | 6,42 |
|
| Țeavă profilată | 25×25×1.8 | 6 m | 7,62 |
|
| Țeavă profilată | 25×25×2 | 6 m | 8,4 |
|
| Țeavă profilată | 30×20×1.5 | 6 m | 7,65 |
|
| Țeavă profilată | 30×20×1.8 | 6 m | 7,62 |
|
| Țeavă profilată | 30×20×2 | 6 m | 8,64 |
|
| Țeavă profilată | 30×30×1.5 | 6 m | 7,956 |
|
| Țeavă profilată | 30×30×1.8 | 6 m | 9,3 |
|
| Țeavă profilată | 30×30×2 | 6 m | 10,194 |
|
| Țeavă profilată | 35×35×2 | 6 m | 12,246 |
|
| Țeavă profilată | 40×20×1.5 | 6 m | 8,04 |
|
| Țeavă profilată | 40×20×1.8 | 6 m | 9,3 |
|
| Țeavă profilată | 40×20×2 | 6 m | 10,128 |
|
| Țeavă profilată | 40×25×1.8 | 6 m | 10,14 |
|
| Țeavă profilată | 40×25×2 | 6 m | 11,46 |
|
| Țeavă profilată | 40×30×2 | 6 m | 12,42 |
|
| Țeavă profilată | 40×30×3 | 6 m | 17,076 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×1.8 | 6 m | 12,72 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×2 | 6 m | 13,98 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×3 | 6 m | 19,962 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×4 | 6 m | 25,206 |
|
| Țeavă profilată | 50×25×1.8 | 6 m | 11,82 |
|
| Țeavă profilată | 50×25×2 | 6 m | 13,32 |
|
| Țeavă profilată | 50×25×3 | 6 m | 18,522 |
|
| Țeavă profilată | 50×30×2 | 6 m | 13,914 |
|
| Țeavă profilată | 50×40×2 | 6 m | 16,872 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×1.8 | 6 m | 16,08 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×2 | 6 m | 17,754 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×3 | 6 m | 25,626 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×4 | 6 m | 32,7 |
|
| Țeavă profilată | 60×20×2 | 6 m | 13,512 |
|
| Țeavă profilată | 60×30×1.8 | 6 m | 14,46 |
|
| Țeavă profilată | 60×30×2 | 6 m | 16,14 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×1.8 | 6 m | 16,08 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×2 | 6 m | 17,7 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×3 | 6 m | 25,764 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×4 | 6 m | 32,7 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×1.8 | 6 m | 20,304 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×2 | 6 m | 21,714 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×3 | 6 m | 31,452 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×4 | 6 m | 40,614 |
|
| Țeavă profilată | 80×20×2 | 6 m | 17,16 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×2 | 6 m | 21,54 |
|
| Denumire | Dim. W/H/T | Lungime L | Greutate | Coș |
|---|---|---|---|---|
| Țeavă profilată | 80×40×3 | 6 m | 31,302 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×4 | 6 m | 38,88 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×5 | 12 m | 101,976 |
|
| Țeavă profilată | 80×60×3 | 12 m | 73,56 |
|
| Țeavă profilată | 80×60×4 | 6 m | 48,318 |
|
| Țeavă profilată | 80×60×4 | 12 m | 95,652 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×2 | 6 m | 29,04 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×2 | 12 m | 58,392 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×3 | 12 m | 85,356 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×4 | 12 m | 110,796 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×5 | 12 m | 135,6 |
|
| Țeavă profilată | 100×40×3 | 12 m | 73,536 |
|
| Țeavă profilată | 100×50×3 | 12 m | 79,776 |
|
| Țeavă profilată | 100×60×3 | 12 m | 85,368 |
|
| Țeavă profilată | 100×60×4 | 12 m | 107,556 |
|
| Țeavă profilată | 100×60×5 | 12 m | 136,032 |
|
| Țeavă profilată | 100×80×3 | 12 m | 96,552 |
|
| Țeavă profilată | 100×80×4 | 12 m | 125,012 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×3 | 12 m | 107,904 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×4 | 12 m | 140,748 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×5 | 12 m | 172,836 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×6 | 12 m | 203,76 |
|
| Țeavă profilată | 120×80×3 | 12 m | 105 |
|
| Țeavă profilată | 120×80×4 | 12 m | 140,544 |
|
| Țeavă profilată | 120×80×5 | 12 m | 172,884 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×3 | 12 m | 125,628 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×4 | 12 m | 170,976 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×5 | 12 m | 210,336 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×6 | 12 m | 243,072 |
|
| Țeavă profilată | 140×100×5 | 12 m | 201,036 |
|
| Țeavă profilată | 140×100×6 | 12 m | 249,588 |
|
| Țeavă profilată | 140×140×4 | 12 m | 201,6 |
|
| Țeavă profilată | 140×140×5 | 12 m | 248,4 |
|
| Țeavă profilată | 140×140×6 | 12 m | 294,216 |
|
| Țeavă profilată | 150×100×4 | 12 m | 184,824 |
|
| Țeavă profilată | 150×100×6 | 12 m | 260,4 |
|
| Țeavă profilată | 150×150×4 | 12 m | 216 |
|
| Țeavă profilată | 150×150×5 | 12 m | 267,6 |
|
| Țeavă profilată | 150×150×6 | 12 m | 316,824 |
|
| Țeavă profilată | 160×120×6 | 12 m | 294,24 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×4 | 12 m | 231,6 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×5 | 12 m | 285,876 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×6 | 12 m | 339,6 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×8 | 12 m | 472,632 |
|
| Țeavă profilată | 180×180×5 | 12 m | 324 |
|
| Țeavă profilată | 180×180×6 | 12 m | 397,416 |
|
| Țeavă profilată | 200×160×5 | 12 m | 323,64 |
|
| Țeavă profilată | 200×200×6 | 12 m | 429,924 |
|
| Țeavă profilată | 200×200×8 | 12 m | 558,072 |
|
| Denumire | Dim. W/H/T | Lungime L | Greutate | Coș |
|---|---|---|---|---|
| Țeavă profilată | 15×15×1.5 | 6 m | 3,81 |
|
| Țeavă profilată | 15×15×1.8 | 6 m | 4,2 |
|
| Țeavă profilată | 15×15×2 | 6 m | 4,664 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×1 | 6 m | 3,516 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×1.5 | 6 m | 5,208 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×1.8 | 6 m | 5,88 |
|
| Țeavă profilată | 20×20×2 | 6 m | 6,342 |
|
| Țeavă profilată | 25×25×1.5 | 6 m | 6,42 |
|
| Țeavă profilată | 25×25×1.8 | 6 m | 7,62 |
|
| Țeavă profilată | 25×25×2 | 6 m | 8,4 |
|
| Țeavă profilată | 30×20×1.5 | 6 m | 7,65 |
|
| Țeavă profilată | 30×20×1.8 | 6 m | 7,62 |
|
| Țeavă profilată | 30×20×2 | 6 m | 8,64 |
|
| Țeavă profilată | 30×30×1.5 | 6 m | 7,956 |
|
| Țeavă profilată | 30×30×1.8 | 6 m | 9,3 |
|
| Țeavă profilată | 30×30×2 | 6 m | 10,194 |
|
| Țeavă profilată | 35×35×2 | 6 m | 12,246 |
|
| Țeavă profilată | 40×20×1.5 | 6 m | 8,04 |
|
| Țeavă profilată | 40×20×1.8 | 6 m | 9,3 |
|
| Țeavă profilată | 40×20×2 | 6 m | 10,128 |
|
| Țeavă profilată | 40×25×1.8 | 6 m | 10,14 |
|
| Țeavă profilată | 40×25×2 | 6 m | 11,46 |
|
| Țeavă profilată | 40×30×2 | 6 m | 12,42 |
|
| Țeavă profilată | 40×30×3 | 6 m | 17,076 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×1.8 | 6 m | 12,72 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×2 | 6 m | 13,98 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×3 | 6 m | 19,962 |
|
| Țeavă profilată | 40×40×4 | 6 m | 25,206 |
|
| Țeavă profilată | 50×25×1.8 | 6 m | 11,82 |
|
| Țeavă profilată | 50×25×2 | 6 m | 13,32 |
|
| Țeavă profilată | 50×25×3 | 6 m | 18,522 |
|
| Țeavă profilată | 50×30×2 | 6 m | 13,914 |
|
| Țeavă profilată | 50×40×2 | 6 m | 16,872 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×1.8 | 6 m | 16,08 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×2 | 6 m | 17,754 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×3 | 6 m | 25,626 |
|
| Țeavă profilată | 50×50×4 | 6 m | 32,7 |
|
| Țeavă profilată | 60×20×2 | 6 m | 13,512 |
|
| Țeavă profilată | 60×30×1.8 | 6 m | 14,46 |
|
| Țeavă profilată | 60×30×2 | 6 m | 16,14 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×1.8 | 6 m | 16,08 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×2 | 6 m | 17,7 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×3 | 6 m | 25,764 |
|
| Țeavă profilată | 60×40×4 | 6 m | 32,7 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×1.8 | 6 m | 20,304 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×2 | 6 m | 21,714 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×3 | 6 m | 31,452 |
|
| Țeavă profilată | 60×60×4 | 6 m | 40,614 |
|
| Țeavă profilată | 80×20×2 | 6 m | 17,16 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×2 | 6 m | 21,54 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×3 | 6 m | 31,302 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×4 | 6 m | 38,88 |
|
| Țeavă profilată | 80×40×5 | 12 m | 101,976 |
|
| Țeavă profilată | 80×60×3 | 12 m | 73,56 |
|
| Țeavă profilată | 80×60×4 | 6 m | 48,318 |
|
| Țeavă profilată | 80×60×4 | 12 m | 95,652 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×2 | 6 m | 29,04 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×2 | 12 m | 58,392 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×3 | 12 m | 85,356 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×4 | 12 m | 110,796 |
|
| Țeavă profilată | 80×80×5 | 12 m | 135,6 |
|
| Țeavă profilată | 100×40×3 | 12 m | 73,536 |
|
| Țeavă profilată | 100×50×3 | 12 m | 79,776 |
|
| Țeavă profilată | 100×60×3 | 12 m | 85,368 |
|
| Țeavă profilată | 100×60×4 | 12 m | 107,556 |
|
| Țeavă profilată | 100×60×5 | 12 m | 136,032 |
|
| Țeavă profilată | 100×80×3 | 12 m | 96,552 |
|
| Țeavă profilată | 100×80×4 | 12 m | 125,012 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×3 | 12 m | 107,904 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×4 | 12 m | 140,748 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×5 | 12 m | 172,836 |
|
| Țeavă profilată | 100×100×6 | 12 m | 203,76 |
|
| Țeavă profilată | 120×80×3 | 12 m | 105 |
|
| Țeavă profilată | 120×80×4 | 12 m | 140,544 |
|
| Țeavă profilată | 120×80×5 | 12 m | 172,884 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×3 | 12 m | 125,628 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×4 | 12 m | 170,976 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×5 | 12 m | 210,336 |
|
| Țeavă profilată | 120×120×6 | 12 m | 243,072 |
|
| Țeavă profilată | 140×100×5 | 12 m | 201,036 |
|
| Țeavă profilată | 140×100×6 | 12 m | 249,588 |
|
| Țeavă profilată | 140×140×4 | 12 m | 201,6 |
|
| Țeavă profilată | 140×140×5 | 12 m | 248,4 |
|
| Țeavă profilată | 140×140×6 | 12 m | 294,216 |
|
| Țeavă profilată | 150×100×4 | 12 m | 184,824 |
|
| Țeavă profilată | 150×100×6 | 12 m | 260,4 |
|
| Țeavă profilată | 150×150×4 | 12 m | 216 |
|
| Țeavă profilată | 150×150×5 | 12 m | 267,6 |
|
| Țeavă profilată | 150×150×6 | 12 m | 316,824 |
|
| Țeavă profilată | 160×120×6 | 12 m | 294,24 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×4 | 12 m | 231,6 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×5 | 12 m | 285,876 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×6 | 12 m | 339,6 |
|
| Țeavă profilată | 160×160×8 | 12 m | 472,632 |
|
| Țeavă profilată | 180×180×5 | 12 m | 324 |
|
| Țeavă profilată | 180×180×6 | 12 m | 397,416 |
|
| Țeavă profilată | 200×160×5 | 12 m | 323,64 |
|
| Țeavă profilată | 200×200×6 | 12 m | 429,924 |
|
| Țeavă profilată | 200×200×8 | 12 m | 558,072 |
|
Țevi profilate
După forma secțiunii se împart în țevi pătrate și rectangulare. Sunt utilizate pe scară largă în construcțiile moderne. Aceasta este legată de tranziția la construcția pe cadre metalice, când construcțiile metalice sunt fabricate ca element principal care suportă sarcinile. De asemenea, țevile profilate sunt frecvent utilizate în scopuri gospodărești și casnice – elemente de împrejmuire, stâlpi, suporturi etc. Principalul avantaj – estetica construcției metalice finite, fiabilitatea, ușurința montajului. Gama de dimensiuni și grosimi este destul de largă.
Țevile profilate se produc prin îmbinarea marginilor tablei metalice (deformate la cald și la rece) prin sudare la viteză ridicată. Sudarea poate fi de înaltă frecvență, prin inducție sau electrică.
Țevile profilate pot fi împărțite în mai multe tipuri.
După materialul din care se produc:
Din tablă laminată la rece – țevi laminate la rece
Țeava profilată produsă din tablă laminată la rece are o suprafață mai uniformă, fără oxizi, deoarece oțelul este supus unei prelucrări suplimentare – decapare, ceea ce duce la creșterea costului final al produsului, dar îmbunătățește proprietățile estetice ale produsului finit. Decaparea reprezintă curățarea și tratarea suprafeței produselor laminate pentru îndepărtarea oxizilor și ruginii. Țevile profilate produse din oțel laminat la rece se caracterizează prin unghiuri drepte mai precise și o grosime de perete mai mică disponibilă. Domeniul principal de utilizare: industria instrumentelor, aviație, construcții de mașini, precum și producția de mobilă.Din tablă laminată la cald – țevi laminate la cald
Țeava profilată produsă din tablă laminată la cald nu are o precizie geometrică ridicată și o suprafață curată. Pe de altă parte, caracteristica principală este gradul ridicat de fiabilitate, permițând utilizarea acestor țevi în diverse domenii. Deoarece tabla laminată la cald nu este supusă prelucrării suplimentare – decapare – produsele tubulare finite se deosebesc printr-un cost semnificativ mai scăzut față de țevile laminate la rece. Sortimentul țevilor laminate la cald este mai variat.
Plata se efectuează:
online pe card bancar;
prin transfer în cont curent;
numerar.
Livrarea se efectuează:
cu serviciul propriu de transport al companiei BPM Cement and Steel;
în toate regiunile Republicii Moldova.
BPM Cement and Steel oferă:
produse de calitate de la mari fabrici producătoare de produse laminate;
o gamă largă de produse laminate de diverse dimensiuni;
personal înalt calificat;
completare rapidă și livrare la adresă sau ridicare din centrele de metal;
abordare individuală și reduceri negociabile.
1. Ce țeavă profilată este potrivită pentru un gard cu înălțimea de până la 2 metri?
Se recomandă o țeavă cu grosimea peretelui de 2 mm și secțiunea de 40×40, 50×50 sau 60×60 mm, cu o distanță între stâlpi de cel mult 2,5 metri. Această configurație este suficientă pentru garduri prefabricate, tablă profilată sau secțiuni ușoare din lemn.
2. Ce țeavă este potrivită pentru sere și arcuri curbate?
Se recomandă secțiuni de 40×20, 30×20 sau 50×25 mm, cu grosimea peretelui de 1,8–2 mm. O astfel de țeavă rezistă bine la sarcinile provocate de vânt și zăpadă în cazul structurilor arcuite.
3. Ce grosime a peretelui trebuie aleasă?
Pentru construcțiile exterioare se recomandă o grosime a peretelui de cel puțin 2 mm. Nu este indicat să se facă economie alegând o țeavă cu perete subțire de 1,5–1,8 mm, deoarece, în timp, aceasta poate rugini în condiții de exterior. Acoperirile de protecție ajută, însă în cazul unei lovituri sau zgârieturi stratul protector se poate deteriora, iar coroziunea va apărea oricum. Din acest motiv, este mai sigur să se aleagă de la început o grosime suficientă.
4. De ce se alege mai des țeava profilată decât cea rotundă?
Țeava profilată are suprafețe plane, ceea ce permite fixarea mai ușoară a diferitelor elemente, iar construcțiile rezultate sunt mai stabile. În cazul țevii rotunde, elementele de fixare pot fi mai dificil de poziționat în timpul găuririi. Din acest motiv, țevile rotunde reprezintă doar aproximativ 10–15% din volumul total al vânzărilor de țevi.
5. Ce țeavă este potrivită pentru straturile din grădină și sistemele de susținere a plantelor?
Se recomandă țeava de 20×20 mm. Din aceasta se realizează construcții în formă de U pentru susținerea roșiilor, castraveților, ardeilor și altor plante.