Труба профильная
| Наименование | Размер W/H/T | Длина L | Вес | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная | 15×15×1.5 | 6 м | 3,81 |
|
| Труба профильная | 15×15×1.8 | 6 м | 4,2 |
|
| Труба профильная | 15×15×2 | 6 м | 4,664 |
|
| Труба профильная | 20×20×1 | 6 м | 3,516 |
|
| Труба профильная | 20×20×1.5 | 6 м | 5,208 |
|
| Труба профильная | 20×20×1.8 | 6 м | 5,88 |
|
| Труба профильная | 20×20×2 | 6 м | 6,342 |
|
| Труба профильная | 25×25×1.5 | 6 м | 6,42 |
|
| Труба профильная | 25×25×1.8 | 6 м | 7,62 |
|
| Труба профильная | 25×25×2 | 6 м | 8,4 |
|
| Труба профильная | 30×20×1.5 | 6 м | 7,65 |
|
| Труба профильная | 30×20×1.8 | 6 м | 7,62 |
|
| Труба профильная | 30×20×2 | 6 м | 8,64 |
|
| Труба профильная | 30×30×1.5 | 6 м | 7,956 |
|
| Труба профильная | 30×30×1.8 | 6 м | 9,3 |
|
| Труба профильная | 30×30×2 | 6 м | 10,194 |
|
| Труба профильная | 35×35×2 | 6 м | 12,246 |
|
| Труба профильная | 40×20×1.5 | 6 м | 8,04 |
|
| Труба профильная | 40×20×1.8 | 6 м | 9,3 |
|
| Труба профильная | 40×20×2 | 6 м | 10,128 |
|
| Труба профильная | 40×25×1.8 | 6 м | 10,14 |
|
| Труба профильная | 40×25×2 | 6 м | 11,46 |
|
| Труба профильная | 40×30×2 | 6 м | 12,42 |
|
| Труба профильная | 40×30×3 | 6 м | 17,076 |
|
| Труба профильная | 40×40×1.8 | 6 м | 12,72 |
|
| Труба профильная | 40×40×2 | 6 м | 13,98 |
|
| Труба профильная | 40×40×3 | 6 м | 19,962 |
|
| Труба профильная | 40×40×4 | 6 м | 25,206 |
|
| Труба профильная | 50×25×1.8 | 6 м | 11,82 |
|
| Труба профильная | 50×25×2 | 6 м | 13,32 |
|
| Труба профильная | 50×25×3 | 6 м | 18,522 |
|
| Труба профильная | 50×30×2 | 6 м | 13,914 |
|
| Труба профильная | 50×40×2 | 6 м | 16,872 |
|
| Труба профильная | 50×50×1.8 | 6 м | 16,08 |
|
| Труба профильная | 50×50×2 | 6 м | 17,754 |
|
| Труба профильная | 50×50×3 | 6 м | 25,626 |
|
| Труба профильная | 50×50×4 | 6 м | 32,7 |
|
| Труба профильная | 60×20×2 | 6 м | 13,512 |
|
| Труба профильная | 60×30×1.8 | 6 м | 14,46 |
|
| Труба профильная | 60×30×2 | 6 м | 16,14 |
|
| Труба профильная | 60×40×1.8 | 6 м | 16,08 |
|
| Труба профильная | 60×40×2 | 6 м | 17,7 |
|
| Труба профильная | 60×40×3 | 6 м | 25,764 |
|
| Труба профильная | 60×40×4 | 6 м | 32,7 |
|
| Труба профильная | 60×60×1.8 | 6 м | 20,304 |
|
| Труба профильная | 60×60×2 | 6 м | 21,714 |
|
| Труба профильная | 60×60×3 | 6 м | 31,452 |
|
| Труба профильная | 60×60×4 | 6 м | 40,614 |
|
| Труба профильная | 80×20×2 | 6 м | 17,16 |
|
| Труба профильная | 80×40×2 | 6 м | 21,54 |
|
| Наименование | Размер W/H/T | Длина L | Вес | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная | 80×40×3 | 6 м | 31,302 |
|
| Труба профильная | 80×40×4 | 6 м | 38,88 |
|
| Труба профильная | 80×40×5 | 12 м | 101,976 |
|
| Труба профильная | 80×60×3 | 12 м | 73,56 |
|
| Труба профильная | 80×60×4 | 6 м | 48,318 |
|
| Труба профильная | 80×60×4 | 12 м | 95,652 |
|
| Труба профильная | 80×80×2 | 6 м | 29,04 |
|
| Труба профильная | 80×80×2 | 12 м | 58,392 |
|
| Труба профильная | 80×80×3 | 12 м | 85,356 |
|
| Труба профильная | 80×80×4 | 12 м | 110,796 |
|
| Труба профильная | 80×80×5 | 12 м | 135,6 |
|
| Труба профильная | 100×40×3 | 12 м | 73,536 |
|
| Труба профильная | 100×50×3 | 12 м | 79,776 |
|
| Труба профильная | 100×60×3 | 12 м | 85,368 |
|
| Труба профильная | 100×60×4 | 12 м | 107,556 |
|
| Труба профильная | 100×60×5 | 12 м | 136,032 |
|
| Труба профильная | 100×80×3 | 12 м | 96,552 |
|
| Труба профильная | 100×80×4 | 12 м | 125,012 |
|
| Труба профильная | 100×100×3 | 12 м | 107,904 |
|
| Труба профильная | 100×100×4 | 12 м | 140,748 |
|
| Труба профильная | 100×100×5 | 12 м | 172,836 |
|
| Труба профильная | 100×100×6 | 12 м | 203,76 |
|
| Труба профильная | 120×80×3 | 12 м | 105 |
|
| Труба профильная | 120×80×4 | 12 м | 140,544 |
|
| Труба профильная | 120×80×5 | 12 м | 172,884 |
|
| Труба профильная | 120×120×3 | 12 м | 125,628 |
|
| Труба профильная | 120×120×4 | 12 м | 170,976 |
|
| Труба профильная | 120×120×5 | 12 м | 210,336 |
|
| Труба профильная | 120×120×6 | 12 м | 243,072 |
|
| Труба профильная | 140×100×5 | 12 м | 201,036 |
|
| Труба профильная | 140×100×6 | 12 м | 249,588 |
|
| Труба профильная | 140×140×4 | 12 м | 201,6 |
|
| Труба профильная | 140×140×5 | 12 м | 248,4 |
|
| Труба профильная | 140×140×6 | 12 м | 294,216 |
|
| Труба профильная | 150×100×4 | 12 м | 184,824 |
|
| Труба профильная | 150×100×6 | 12 м | 260,4 |
|
| Труба профильная | 150×150×4 | 12 м | 216 |
|
| Труба профильная | 150×150×5 | 12 м | 267,6 |
|
| Труба профильная | 150×150×6 | 12 м | 316,824 |
|
| Труба профильная | 160×120×6 | 12 м | 294,24 |
|
| Труба профильная | 160×160×4 | 12 м | 231,6 |
|
| Труба профильная | 160×160×5 | 12 м | 285,876 |
|
| Труба профильная | 160×160×6 | 12 м | 339,6 |
|
| Труба профильная | 160×160×8 | 12 м | 472,632 |
|
| Труба профильная | 180×180×5 | 12 м | 324 |
|
| Труба профильная | 180×180×6 | 12 м | 397,416 |
|
| Труба профильная | 200×160×5 | 12 м | 323,64 |
|
| Труба профильная | 200×200×6 | 12 м | 429,924 |
|
| Труба профильная | 200×200×8 | 12 м | 558,072 |
|
| Наименование | Размер W/H/T | Длина L | Вес | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная | 15×15×1.5 | 6 м | 3,81 |
|
| Труба профильная | 15×15×1.8 | 6 м | 4,2 |
|
| Труба профильная | 15×15×2 | 6 м | 4,664 |
|
| Труба профильная | 20×20×1 | 6 м | 3,516 |
|
| Труба профильная | 20×20×1.5 | 6 м | 5,208 |
|
| Труба профильная | 20×20×1.8 | 6 м | 5,88 |
|
| Труба профильная | 20×20×2 | 6 м | 6,342 |
|
| Труба профильная | 25×25×1.5 | 6 м | 6,42 |
|
| Труба профильная | 25×25×1.8 | 6 м | 7,62 |
|
| Труба профильная | 25×25×2 | 6 м | 8,4 |
|
| Труба профильная | 30×20×1.5 | 6 м | 7,65 |
|
| Труба профильная | 30×20×1.8 | 6 м | 7,62 |
|
| Труба профильная | 30×20×2 | 6 м | 8,64 |
|
| Труба профильная | 30×30×1.5 | 6 м | 7,956 |
|
| Труба профильная | 30×30×1.8 | 6 м | 9,3 |
|
| Труба профильная | 30×30×2 | 6 м | 10,194 |
|
| Труба профильная | 35×35×2 | 6 м | 12,246 |
|
| Труба профильная | 40×20×1.5 | 6 м | 8,04 |
|
| Труба профильная | 40×20×1.8 | 6 м | 9,3 |
|
| Труба профильная | 40×20×2 | 6 м | 10,128 |
|
| Труба профильная | 40×25×1.8 | 6 м | 10,14 |
|
| Труба профильная | 40×25×2 | 6 м | 11,46 |
|
| Труба профильная | 40×30×2 | 6 м | 12,42 |
|
| Труба профильная | 40×30×3 | 6 м | 17,076 |
|
| Труба профильная | 40×40×1.8 | 6 м | 12,72 |
|
| Труба профильная | 40×40×2 | 6 м | 13,98 |
|
| Труба профильная | 40×40×3 | 6 м | 19,962 |
|
| Труба профильная | 40×40×4 | 6 м | 25,206 |
|
| Труба профильная | 50×25×1.8 | 6 м | 11,82 |
|
| Труба профильная | 50×25×2 | 6 м | 13,32 |
|
| Труба профильная | 50×25×3 | 6 м | 18,522 |
|
| Труба профильная | 50×30×2 | 6 м | 13,914 |
|
| Труба профильная | 50×40×2 | 6 м | 16,872 |
|
| Труба профильная | 50×50×1.8 | 6 м | 16,08 |
|
| Труба профильная | 50×50×2 | 6 м | 17,754 |
|
| Труба профильная | 50×50×3 | 6 м | 25,626 |
|
| Труба профильная | 50×50×4 | 6 м | 32,7 |
|
| Труба профильная | 60×20×2 | 6 м | 13,512 |
|
| Труба профильная | 60×30×1.8 | 6 м | 14,46 |
|
| Труба профильная | 60×30×2 | 6 м | 16,14 |
|
| Труба профильная | 60×40×1.8 | 6 м | 16,08 |
|
| Труба профильная | 60×40×2 | 6 м | 17,7 |
|
| Труба профильная | 60×40×3 | 6 м | 25,764 |
|
| Труба профильная | 60×40×4 | 6 м | 32,7 |
|
| Труба профильная | 60×60×1.8 | 6 м | 20,304 |
|
| Труба профильная | 60×60×2 | 6 м | 21,714 |
|
| Труба профильная | 60×60×3 | 6 м | 31,452 |
|
| Труба профильная | 60×60×4 | 6 м | 40,614 |
|
| Труба профильная | 80×20×2 | 6 м | 17,16 |
|
| Труба профильная | 80×40×2 | 6 м | 21,54 |
|
| Труба профильная | 80×40×3 | 6 м | 31,302 |
|
| Труба профильная | 80×40×4 | 6 м | 38,88 |
|
| Труба профильная | 80×40×5 | 12 м | 101,976 |
|
| Труба профильная | 80×60×3 | 12 м | 73,56 |
|
| Труба профильная | 80×60×4 | 6 м | 48,318 |
|
| Труба профильная | 80×60×4 | 12 м | 95,652 |
|
| Труба профильная | 80×80×2 | 6 м | 29,04 |
|
| Труба профильная | 80×80×2 | 12 м | 58,392 |
|
| Труба профильная | 80×80×3 | 12 м | 85,356 |
|
| Труба профильная | 80×80×4 | 12 м | 110,796 |
|
| Труба профильная | 80×80×5 | 12 м | 135,6 |
|
| Труба профильная | 100×40×3 | 12 м | 73,536 |
|
| Труба профильная | 100×50×3 | 12 м | 79,776 |
|
| Труба профильная | 100×60×3 | 12 м | 85,368 |
|
| Труба профильная | 100×60×4 | 12 м | 107,556 |
|
| Труба профильная | 100×60×5 | 12 м | 136,032 |
|
| Труба профильная | 100×80×3 | 12 м | 96,552 |
|
| Труба профильная | 100×80×4 | 12 м | 125,012 |
|
| Труба профильная | 100×100×3 | 12 м | 107,904 |
|
| Труба профильная | 100×100×4 | 12 м | 140,748 |
|
| Труба профильная | 100×100×5 | 12 м | 172,836 |
|
| Труба профильная | 100×100×6 | 12 м | 203,76 |
|
| Труба профильная | 120×80×3 | 12 м | 105 |
|
| Труба профильная | 120×80×4 | 12 м | 140,544 |
|
| Труба профильная | 120×80×5 | 12 м | 172,884 |
|
| Труба профильная | 120×120×3 | 12 м | 125,628 |
|
| Труба профильная | 120×120×4 | 12 м | 170,976 |
|
| Труба профильная | 120×120×5 | 12 м | 210,336 |
|
| Труба профильная | 120×120×6 | 12 м | 243,072 |
|
| Труба профильная | 140×100×5 | 12 м | 201,036 |
|
| Труба профильная | 140×100×6 | 12 м | 249,588 |
|
| Труба профильная | 140×140×4 | 12 м | 201,6 |
|
| Труба профильная | 140×140×5 | 12 м | 248,4 |
|
| Труба профильная | 140×140×6 | 12 м | 294,216 |
|
| Труба профильная | 150×100×4 | 12 м | 184,824 |
|
| Труба профильная | 150×100×6 | 12 м | 260,4 |
|
| Труба профильная | 150×150×4 | 12 м | 216 |
|
| Труба профильная | 150×150×5 | 12 м | 267,6 |
|
| Труба профильная | 150×150×6 | 12 м | 316,824 |
|
| Труба профильная | 160×120×6 | 12 м | 294,24 |
|
| Труба профильная | 160×160×4 | 12 м | 231,6 |
|
| Труба профильная | 160×160×5 | 12 м | 285,876 |
|
| Труба профильная | 160×160×6 | 12 м | 339,6 |
|
| Труба профильная | 160×160×8 | 12 м | 472,632 |
|
| Труба профильная | 180×180×5 | 12 м | 324 |
|
| Труба профильная | 180×180×6 | 12 м | 397,416 |
|
| Труба профильная | 200×160×5 | 12 м | 323,64 |
|
| Труба профильная | 200×200×6 | 12 м | 429,924 |
|
| Труба профильная | 200×200×8 | 12 м | 558,072 |
|
Профильные трубы
По форме сечения делятся на квадратные и прямоугольные трубы. Широкое применение нашли в современном строительстве. Это связано с переходом на каркасное строительство, когда изготавливаются металлоконструкции как основной элемент, испытывающие нагрузки. Также профильные трубы часто используют в хозяйственно-бытовом назначении – элементы ограждения, стойки, опоры и т.п. Основное преимущество – эстетика готовой металлоконструкции, надежность, легкость монтажа. Диапазон типоразмеров и толщин достаточно широк.
Трубы профильные производят путем соединения торцевых краев листового металла (горячедеформированного и холоднодеформированного) с помощью сварки с достаточно большой скоростью. Сварка может быть радиочастотная, индукционная либо электросварка.
Профильные трубы можно разделить на несколько видов, По материалу, из которого производят:
Из холоднокатаной листовой стали – холоднокатаные трубы
Профильная труба, произведенная из холоднокатаной листовой стали, имеет более ровную поверхность, без окалины, так как сталь подвергается дополнительной обработке – травлению, что приводит к удорожанию конечной себестоимости продукции, но повышает эстетические свойства готового продукта. Травление - это очистка и обработка поверхности металлопроката, для удаления окалины и ржавчины. Профильные трубы, произведенные из холоднокатаной стали, характеризуются более точными прямыми углами и меньшей доступной толщиной стенки. Основная сфера применения: приборостроение, авиастроение, машиностроение, а также мебельное производство.Из горячекатаной листовой стали – горячекатаные трубы
Профильная труба, произведенная из горячекатаной листовой стали, не обладает высокой точностью по геометрии и чистотой поверхности. С другой стороны, основной характеристикой является высокая степень надежности, позволяющая использовать данные трубы в различных сферах. В связи с тем, что горячекатаная листовая сталь не подвергается дополнительной обработке – травлению – готовая трубная продукция отличается значительно низкой стоимостью в сравнении с холоднокатаными трубами. Сортамент горячекатаных трубы более разнообразен.
Оплата осуществляется:
онлайн на банковскую карту;
переводом на расчетный счет;
наличными.
Доставка осуществляется:
собственной транспортной службой компании BPM Cement and Steel;
во все регионы Республики Молдова.
BPM cement and Steel предлагает:
качественную продукцию от крупных заводов производителей металлопроката;
большой выбор металлопроката различных типоразмеров;
высококвалифицированный персонал;
быстрая комплектация и доставка по адресу, либо получение в металлоцентрах;
индивидуальный подход и обсуждаемые скидки.
1. Какую профильную трубу взять на забор до 2 метров?
Трубу со стенкой 2 мм, сечения 40х40, 50х50 или 60х60, с шагом стоек не более 2,5 метра. Этого достаточно под еврозабор, профлист или лёгкие деревянные секции.
2. Какая труба нужна для теплицы и гнутых арок?
Сечения 40х20, 30х20, 50х25 со стенкой 1,8-2 мм. Такая труба держит ветровую и снеговую нагрузку на дугах.
3. Какую толщину стенки выбрать?
Для уличных конструкций стенка от 2 мм. На тонкой стенке (1,5-1,8) экономить не стоит, на улице она со временем проржавеет. Защитные покрытия помогают, но при ударе или царапине покрытие отлетает и коррозия пойдёт всё равно, поэтому надёжнее заложить достаточную толщину.
4. Почему чаще берут профильную трубу, а не круглую?
У профильной плоские грани, к ним удобно крепить элементы, конструкции получаются устойчивее. На круглой трубе крепёж при сверлении болтается. Поэтому круглая это лишь около 10-15% объёма продаж труб.
5. Какая труба нужна для дачных грядок и подвязки?
Труба 20х20, из неё делают П-образные конструкции для подвязки помидоров, огурцов, перцев.